(Ang mga sumusunod na presyo ay para sa sanggunian lamang; Ang mga presyo sa merkado ay maaaring magbago nang madalas at hindi dapat umasa sa mga transaksyon!!! Ang pula ay nagpapahiwatig ng pagtaas, at ang berde ay nagpapahiwatig ng pagbaba.)
Tandaan: Ang mga presyo ay kasama ang buwis at packaging Yunit: tonelada Presyo:RMB
SIMETHICONE | ||||
ANG MANUFACTURER | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6TH | pataas at pababa |
SILANGANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 14700-15500 | 14700-15500 | |
TIMOG CHINA | IBABA ANG LOAD | 15500-15800 | 15500-15800 | |
HILAGANG CHINA | LOKAL NEGATIBO | 15500-15800 | 15500-15800 | |
CENTRAL CHINA | NORMAL PRODUCTION | 15000-15500 | 15000-15500 | |
ANG HIlagang kanlurang Tsina | NORMAL PRODUCTION | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU CHINA | NORMAL PRODUCTION | HUWAG MAG-QUOTE | HUWAG MAG-QUOTE | |
FOSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 15700 | 15700 | |
TIMOG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 18000-18500 | 17500-18500 | |
SILANGANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 18500-19000 | 18500-19000 |
Tandaan: Ang mga presyo ay kasama ang buwis at packaging Yunit: tonelada Presyo:RMB
107 SILICONE RUBBER(NORMAL VISCOSITY) | ||||
ANG MANUFACTURER | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6TH | TAAS AT BABA |
SILANGANG CHINA | IBABA ANG LOAD | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
TIMOG CHINA | NORMAL ORDER | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
CENTRAL CHINA | IBABA ANG LOAD | 13500 | 13500 |
|
HILAGANG CHINA | IBABA ANG LOAD | 13700 | 13700 |
|
SOUTHWEST CHINA | IBABA ANG LOAD | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
HIlagang kanlurang Tsina | NORMAL NA OPERASYON | 13700 | 13700 |
Tandaan: Ang mga presyo ay kasama ang buwis at packaging Yunit: tonelada Presyo:RMB
HIGH HYDROGEN SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURER | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6TH | pataas at pababa |
SHENZHEN CHINA | NORMAL PRODUCTION | ISANG SINGLE CONFERENCE | ISANG SINGLE CONFERENCE | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 10000 | 10000 | |
JIANGXI CHINA | NORMAL PRODUCTION | 7500 | 7500 | |
SHANDONG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 8500 | 8500 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 7500 | 7500 |
Tandaan: Ang mga presyo ay kasama ang buwis at packaging Yunit: tonelada Presyo:RMB
VINYL SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURER | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6TH | pataas at pababa |
SILANGANG CHINA | NORMAL ORDER | 15400 | 15400 | |
FOSHAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL PRODUCTION | 1600 | 1600 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL PRODUCTION | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG CHINA | NORMAL PRODUCTION | HUWAG MAG-QUOTE | HUWAG MAG-QUOTE |
Tandaan: Ang mga presyo ay kasama ang buwis at packaging Yunit: tonelada Presyo:RMB
LOW HYDROGEN SILICONE OIL | ||||
ANG MANUFACTURER | DEVICE | AGOSTO 5 | AGOSTO 6TH | pataas at pababa |
ZHEJIANG CHINA | NORMAL NA OPERASYON | 20000 | 20000 | |
DOGGUAN CHINA | NORMAL NA OPERASYON | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI CHINA | NORMAL NA OPERASYON | 18500 | 18500 |
Oras ng post: Aug-07-2024